當前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > > 潛水排污泵 > WQ潛水排污泵
簡要描述:潛水排污泵(WQ水泵,WQ攪勻泵,WQ攪勻排污泵)是在晉通型排污泵的基礎(chǔ)上采用自動攪拌裝置,該裝置隨電機軸旋轉(zhuǎn),產(chǎn)生*的攪拌力,將污水池內(nèi)的沉積物攪拌成懸浮物,吸入泵內(nèi)排出,提高了泵的防堵排污能力,一次注完成了排水、清污、除淤,節(jié)約了運行成本,是具有明顯的先進性和實用性的環(huán)保產(chǎn)品。
產(chǎn)品分類
詳細介紹
潛水排污泵
一、WQ水泵,WQ攪勻泵,WQ攪勻排污泵產(chǎn)品介紹
潛水排污泵(WQ水泵,WQ攪勻泵,WQ攪勻排污泵)是在晉通型排污泵的基礎(chǔ)上采用自動攪拌裝置,該裝置隨電機軸旋轉(zhuǎn),產(chǎn)生*的攪拌力,將污水池內(nèi)的沉積物攪拌成懸浮物,吸入泵內(nèi)排出,提高了泵的防堵排污能力,一次注完成了排水、清污、除淤,節(jié)約了運行成本,是具有明顯的先進性和實用性的環(huán)保產(chǎn)品。
二、WQ水泵,WQ攪勻泵,WQ攪勻排污泵產(chǎn)品特點
1、采用*的雙流道無堵塞葉輪結(jié)構(gòu),提高污水污物的過流能力和排污能力。
2、自動攪拌裝置,產(chǎn)生*的攪拌力,將池內(nèi)的沉淀物攪拌成懸浮物后吸入葉輪排出,達到自動攪勻的左右
3、隔板將底座一分為二,攪拌與進水互不影響。
4、機械密封為雙端面機械密封,長期處于油室中,保證水泵安全可靠地運行。
5、副葉輪結(jié)構(gòu)的流體動力密封.既有輔助密封作用,從而保護機械密封,又平衡軸向力,延長軸承的使用壽命。
6、泵接線腔內(nèi)設(shè)有漏水檢測探頭,出現(xiàn)漏水時,探頭發(fā)出信號,控制系統(tǒng)對泵實施保護.本公司可配 全自動安全保護控制柜。
7、電機定子采用B級和F級絕緣,內(nèi)設(shè)熱保護器,當電機過載發(fā)熱,保護器及時作出動作,對泵和電機實施的保護。
8、油室內(nèi)裝有油水探頭,當機機械密封壞后,水進入油室,探頭發(fā)出信號,由控制系統(tǒng)對水泵實施保護。
三、WQ水泵,WQ攪勻泵,WQ攪勻排污泵使用范圍
1、工廠、商業(yè)嚴重污染廢水的排放
2、城市污水處理、醫(yī)院、賓館的排水系統(tǒng)
3、住宅區(qū)的污水排水站
4、人防系統(tǒng)排水站、自來水廠的給水裝置
5、市政工程、建筑工地
6、勘探、礦山、發(fā)電廠配套附機
7、農(nóng)村沼氣池、農(nóng)田灌溉、河塘清淤
四、WQ水泵,WQ攪勻泵,WQ攪勻排污泵工作條件
流量范圍:7-900m3/h
揚程范圍:6-40m
配套功率范圍:1.1-90KW
出水口徑范圍:40~300mm
攪拌范圍:120~3000mm
介質(zhì)溫度:<60℃
介質(zhì)重度:1~1.3kg/dm3
PH值范圍:4~9
注用戶如有特殊的介質(zhì)、溫度要求訂貨時請注明,以便本公司提供更為可靠之產(chǎn)品。
五、(WQ水泵,WQ攪勻泵,WQ攪勻排污泵)性能參數(shù)
序號 | 型 號 | 排出 口徑 | 額定 流量 | 額定 揚程 | 攪拌 直徑 |
(mm) | (m3/h) | (m) | (mm) | ||
1 | WQ50-12-15-1200-1.5 | 50 | 12 | 15 | 1200 |
2 | WQ50-20-7-1200-1.1 | 50 | 20 | 7 | 1200 |
3 | WQ50-10-10-1200-1.1 | 50 | 10 | 10 | 1200 |
4 | WQ50-15-15-1200-2.2 | 50 | 15 | 15 | 1200 |
5 | WQ50-25-10-1200-2.2 | 50 | 25 | 10 | 1200 |
6 | WQ50-15-20-1200-2.2 | 50 | 15 | 20 | 1200 |
7 | WQ50-20-15-1200-2.2 | 50 | 20 | 15 | 1200 |
8 | WQ50-42-9-1200-3 | 50 | 42 | 9 | 1200 |
9 | WQ50-17-25-1200-3 | 50 | 17 | 25 | 1200 |
10 | WQ50-25-22-1200-4 | 50 | 25 | 22 | 1200 |
11 | WQ50-40-15-1400-4 | 50 | 40 | 15 | 1400 |
12 | WQ50-25-32-1600-5.5 | 50 | 25 | 32 | 1600 |
13 | WQ50-40-30-1600-7.5 | 50 | 40 | 30 | 1600 |
14 | WQ65-25-15-1400-3 | 65 | 25 | 150 | 1400 |
15 | WQ65-37-13-1400-3 | 65 | 37 | 13 | 1400 |
16 | WQ65-25-28-1400-4 | 65 | 25 | 28 | 1400 |
17 | WQ80-40-7-1600-2.2 | 80 | 40 | 7 | 1600 |
18 | WQ80-29-8-1600-2.2 | 80 | 29 | 8 | 1600 |
19 | WQ80-43-13-1600-4 | 80 | 43 | 13 | 1600 |
20 | WQ80-50-10-1600-3 | 80 | 50 | 10 | 1600 |
21 | WQ80-40-15-1600-4 | 80 | 40 | 15 | 1600 |
22 | WQ80-60-13-1600-4 | 80 | 60 | 13 | 1600 |
23 | WQ80-35-25-1600-5.5 | 80 | 35 | 25 | 1600 |
24 | WQ80-50-25-1600-7.5 | 80 | 50 | 25 | 1600 |
25 | WQ80-50-30-1600-7.5 | 80 | 50 | 30 | 1600 |
26 | WQ100-80-9-2000-4 | 100 | 80 | 9 | 2000 |
27 | WQ100-110-10-2000-5.5 | 100 | 110 | 10 | 2000 |
28 | WQ100-70-15-2000-5.5 | 100 | 70 | 15 | 2000 |
29 | WQ100-100-15-2000-7.5 | 100 | 100 | 15 | 2000 |
30 | WQ100-80-20-2000-7.5 | 100 | 70 | 20 | 2000 |
31 | WQ100-50-35-2000-11 | 100 | 100 | 35 | 2000 |
32 | WQ100-70-22-2000-7.5 | 100 | 80 | 22 | 2000 |
33 | WQ100-100-22-2000-15 | 100 | 150 | 22 | 2000 |
34 | WQ100-80-30-2000-15 | 100 | 210 | 30 | 2000 |
35 | WQ150-150-10-2000-7.5 | 150 | 250 | 10 | 2000 |
36 | WQ150-210-7-2500-7.5 | 150 | 150 | 7 | 2500 |
37 | WQ150-250-6-2500-7.5 | 150 | 200 | 6 | 2500 |
38 | WQ150-150-15-2500-11 | 150 | 65 | 15 | 2500 |
39 | WQ150-200-10-2500-15 | 150 | 180 | 10 | 2500 |
40 | WQ150-65-40-3200-18.5 | 150 | 150 | 40 | 3200 |
41 | WQ150-180-22-2600-18.5 | 150 | 110 | 22 | 2600 |
42 | WQ150-150-26-2600-18.5 | 150 | 300 | 26 | 2600 |
43 | WQ150-110-30-2600-18.5 | 150 | 130 | 30 | 2600 |
44 | WQ150-300-15-2600-22 | 150 | 100 | 15 | 2600 |
45 | WQ150-130-30-2600-22 | 150 | 300 | 30 | 2600 |
46 | WQ150-100-40-3000-30 | 150 | 250 | 40 | 3000 |
47 | WQ200-300-7-3000-11 | 200 | 300 | 7 | 3000 |
48 | WQ200-250-11-3000-15 | 200 | 250 | 11 | 3000 |
49 | WQ200-300-10-3000-15 | 200 | 300 | 10 | 3000 |
50 | WQ200-250-15-3000-18.5 | 200 | 250 | 15 | 3000 |
51 | WQ200-400-10-3000-22 | 200 | 400 | 10 | 3000 |
52 | WQ200-200-20-3000-22 | 200 | 200 | 20 | 3000 |
53 | WQ200-250-22-3000-30 | 200 | 250 | 22 | 3000 |
54 | WQ250-600-7-3000-22 | 250 | 600 | 7 | 3000 |
55 | WQ250-600-9-3000-30 | 250 | 600 | 9 | 3000 |
序號 | 型 號 | 排出 口徑 | 額定 流量 | 額定 揚程 | |
(mm) | (m3/h) | (m) | (mm) | ||
1 | JYWQ50-12-15-1200-1.5 | 50 | 12 | 15 | 1200 |
2 | JYWQ50-20-7-1200-1.1 | 50 | 20 | 7 | 1200 |
3 | JYWQ50-10-10-1200-1.1 | 50 | 10 | 10 | 1200 |
4 | JYWQ50-15-15-1200-2.2 | 50 | 15 | 15 | 1200 |
5 | JYWQ50-25-10-1200-2.2 | 50 | 25 | 10 | 1200 |
6 | JYWQ50-15-20-1200-2.2 | 50 | 15 | 20 | 1200 |
7 | JYWQ50-20-15-1200-2.2 | 50 | 20 | 15 | 1200 |
8 | JYWQ50-42-9-1200-3 | 50 | 42 | 9 | 1200 |
9 | JYWQ50-17-25-1200-3 | 50 | 17 | 25 | 1200 |
10 | JYWQ50-25-22-1200-4 | 50 | 25 | 22 | 1200 |
11 | JYWQ50-40-15-1400-4 | 50 | 40 | 15 | 1400 |
12 | JYWQ50-25-32-1600-5.5 | 50 | 25 | 32 | 1600 |
13 | JYWQ50-40-30-1600-7.5 | 50 | 40 | 30 | 1600 |
14 | JYWQ65-25-15-1400-3 | 65 | 25 | 150 | 1400 |
15 | JYWQ65-37-13-1400-3 | 65 | 37 | 13 | 1400 |
16 | JYWQ65-25-28-1400-4 | 65 | 25 | 28 | 1400 |
17 | JYWQ80-40-7-1600-2.2 | 80 | 40 | 7 | 1600 |
18 | JYWQ80-29-8-1600-2.2 | 80 | 29 | 8 | 1600 |
19 | JYWQ80-43-13-1600-4 | 80 | 43 | 13 | 1600 |
20 | JYWQ80-50-10-1600-3 | 80 | 50 | 10 | 1600 |
21 | JYWQ80-40-15-1600-4 | 80 | 40 | 15 | 1600 |
22 | JYWQ80-60-13-1600-4 | 80 | 60 | 13 | 1600 |
23 | JYWQ80-35-25-1600-5.5 | 80 | 35 | 25 | 1600 |
24 | JYWQ80-50-25-1600-7.5 | 80 | 50 | 25 | 1600 |
25 | JYWQ80-50-30-1600-7.5 | 80 | 50 | 30 | 1600 |
26 | JYWQ100-80-9-2000-4 | 100 | 80 | 9 | 2000 |
27 | JYWQ100-110-10-2000-5.5 | 100 | 110 | 10 | 2000 |
28 | JYWQ100-70-15-2000-5.5 | 100 | 70 | 15 | 2000 |
29 | JYWQ100-100-15-2000-7.5 | 100 | 100 | 15 | 2000 |
30 | JYWQ100-80-20-2000-7.5 | 100 | 70 | 20 | 2000 |
31 | JYWQ100-50-35-2000-11 | 100 | 100 | 35 | 2000 |
32 | JYWQ100-70-22-2000-7.5 | 100 | 80 | 22 | 2000 |
33 | JYWQ100-100-22-2000-15 | 100 | 150 | 22 | 2000 |
34 | JYWQ100-80-30-2000-15 | 100 | 210 | 30 | 2000 |
35 | JYWQ150-150-10-2000-7.5 | 150 | 250 | 10 | 2000 |
36 | JYWQ150-210-7-2500-7.5 | 150 | 150 | 7 | 2500 |
37 | JYWQ150-250-6-2500-7.5 | 150 | 200 | 6 | 2500 |
38 | JYWQ150-150-15-2500-11 | 150 | 65 | 15 | 2500 |
39 | JYWQ150-200-10-2500-15 | 150 | 180 | 10 | 2500 |
40 | JYWQ150-65-40-3200-18.5 | 150 | 150 | 40 | 3200 |
41 | JYWQ150-180-22-2600-18.5 | 150 | 110 | 22 | 2600 |
42 | JYWQ150-150-26-2600-18.5 | 150 | 300 | 26 | 2600 |
43 | JYWQ150-110-30-2600-18.5 | 150 | 130 | 30 | 2600 |
44 | JYWQ150-300-15-2600-22 | 150 | 100 | 15 | 2600 |
45 | JYWQ150-130-30-2600-22 | 150 | 300 | 30 | 2600 |
46 | JYWQ150-100-40-3000-30 | 150 | 250 | 40 | 3000 |
47 | JYWQ200-300-7-3000-11 | 200 | 300 | 7 | 3000 |
48 | JYWQ200-250-11-3000-15 | 200 | 250 | 11 | 3000 |
49 | JYWQ200-300-10-3000-15 | 200 | 300 | 10 | 3000 |
50 | JYWQ200-250-15-3000-18.5 | 200 | 250 | 15 | 3000 |
51 | JYWQ200-400-10-3000-22 | 200 | 400 | 10 | 3000 |
52 | JYWQ200-200-20-3000-22 | 200 | 200 | 20 | 3000 |
53 | JYWQ200-250-22-3000-30 | 200 | 250 | 22 | 3000 |
54 | JYWQ250-600-7-3000-22 | 250 | 600 | 7 | 3000 |
55 | JYWQ250-600-9-3000-30 | 250 | 600 | 9 | 3000 |
產(chǎn)品咨詢
技術(shù)支持:環(huán)保在線 管理登陸 sitemap.xml